Convenience CARD Time Table (for 2000yen) (0032Access Land or Public Line Limit Area*0032接続特定地域 Kanto関東<02/03/04>:Tokai東海<05>:Kinki近畿<07>:Kansai関西<06/07>)
Country    Area
Code 
0032
Access
Land
Toll Free 
0032 Access
Public Phone
Toll Free 
0032 Access Land
Toll Free
Access 
Public Phone
Toll Free
Access 
03 Country    Area
Code 
0032
Access
Land
Toll Free 
0032 Access
Public Phone
Toll Free 
0032 Access Land
Toll Free
Access 
Public Phone
Toll Free
Access 
03 Country    Area
Code 
0032
Access
Land
Toll Free 
0032 Access
Public Phone
Toll Free 
0032 Access Land
Toll Free
Access 
Public Phone
Toll Free
Access 
03
Code  Access Public Phone Mobile Toll Free Toll Free  Access Code  Access Public Phone Mobile Toll Free Toll Free  Access Code  Access Public Phone Mobile Toll Free Toll Free  Access
  Land Toll Free  Toll Free Access  Access  Non Free   Land Toll Free  Toll Free Access  Access  Non Free   Land Toll Free  Toll Free Access  Access  Non Free
  Toll Free              Toll Free              Toll Free           
AFGHANISTAN 93 10 10 10 10 10 10 GUADELOUPE 590 22 14 18 22 14 24 PAPUA NEW GUINEA 675 34 20 24 32 20 40
ALBANIA 355 12 8 10 12 8 12 GUANTANAMO BAY 539 10 10 10 10 10 10 PARAGUAY 595 20 14 16 18 14 22
ALGERIA 213 14 10 12 14 10 16 GUATEMALA 502 30 20 22 28 20 34 PERU 51 42 24 28 38 24 48
AMERICAN SAMOA 684 16 10 12 14 10 16 GUINEA 224 10 10 10 10 10 10 PHILIPPINES 63 74 40 48 62 40 88
ANGOLA 244 32 20 22 30 20 36 GUINEA BISSAU 245 8 6 8 8 6 10 PHILIPPINES Manila 632 74 40 48 62 40 88
ANGUILLA 1264 10 10 10 10 10 10 GUYANA 592 10 10 10 10 10 10 PHILIPPINES Mobile 639 58 34 40 52 34 72
ANTIGUA & BARBUDA 1268 16 12 12 16 12 18 HAITI 509 14 10 10 12 10 14 POLAND 48 42 24 28 40 24 50
ARGENTINA 54 44 24 30 40 24 52 HONDURAS 504 16 12 12 16 12 18 POLAND Warsaw 4822 42 24 28 40 24 50
ARMENIA 374 16