| WORLD ONE (ワールドワン) | 1000yen/3000yen | ||||
| 通信相手先 | 国番号 | 分 数 (単位:分) | |||
| 固定発 | 公衆/携帯発 | Non-Free | |||
| BANGLADESH | バングラディッシュ | 880 | 22/68 | 12/40 | 28/86 |
| BRAZIL(SaoPaulo) | ブラジル(サンパウロ) | 5511 | 50/150 | 18/58 | 78/238 |
| BRAZIL | ブラジル | 55 | 40/120 | 16/54 | 40/120 |
| BRAZIL | ブラジル(携帯) | 55 | 32/100 | 14/46 | 40/120 |
| KOREA | 韓国 | 82 | 50/150 | 18/58 | 66/200 |
| KOREA(Mobile) | 韓国(携帯) | 82 | 40/120 | 16/54 | 40/120 |
| MALAYSIA | マレーシア | 60 | 50/150 | 18/58 | 66/200 |
| MALAYSIA(Mobile) | マレーシア(携帯) | 60 | 50/150 | 18/58 | 50/150 |
| HONG KONG | 香港 | 852 | 50/150 | 18/58 | 50/150 |
| CHINA | 中国 | 86 | 40/120 | 18/58 | 50/150 |
| CHINA(Mobile) | 中国(携帯) | 86 | 40/120 | 18/58 | 50/150 |
| INDIA | インド | 91 | 14/44 | 10/34 | 16/48 |
| INDONESIA | インドネシア | 62 | 32/100 | 16/54 | 40/120 |
| INDONESIA(Mobile) | インドネシア(携帯) | 62 | 22/68 | 14/42 | 28/86 |
| MYANMAR | ミャンマー | 95 | 14/40 | 10/28 | 14/44 |
| PAKISTAN | パキスタン | 92 | 16/48 | 10/34 | 18/56 |
| PERU(LIMA) | ペルー(リマ) | 5110 | 40/120 | 16/54 | 50/150 |
| PERU | ペルー | 51 | 28/86 | 12/40 | 32/94 |
| PERU(Mobile) | ペルー(携帯) | 51 | 14/44 | 10/28 | 14/44 |
| PHILIPPINES | フィリピン | 63 | 28/86 | 12/40 | 38/110 |
| PHILIPPINES(Mobile) | フィリピン(携帯) | 63 | 24/74 | 10/34 | 32/94 |
| ROMANIA | ルーマニア | 40 | 28/86 | 12/40 | 28/86 |
| ROMANIA(Mobile) | ルーマニア(携帯) | 40 | 20/60 | 10/32 | 22/68 |
| RUSSIA(Moscow) | ロシア(モスクワ) | 7095 | 40/120 | 18/54 | 50/150 |
| RUSSIA | ロシア | 7 | 34/100 | 18/54 | 40/120 |
| SRILANKA | スリランカ | 94 | 22/68 | 12/40 | 28/86 |
| SRILANKA(Mobile) | スリランカ(携帯) | 94 | 14/44 | 10/34 | 16/46 |
| THAILAND(Bankok) | タイ(バンコク) | 662 | 40/120 | 16/54 | 50/150 |
| THAILAND | タイ | 66 | 32/100 | 14/42 | 34/100 |
| THAILAND(Mobile) | タイ(携帯) | 66 | 32/100 | 14/42 | 34/100 |
| VITENAM | ベトナム | 84 | 10/30 | 8/24 | 12/34 |
| VITENAM(Mobile) | ベトナム(携帯) | 84 | 10/28 | 8/22 | 10/30 |
| TAIWAN | 台湾 | 886 | 50/150 | 18/58 | 50/150 |
| TAIWAN(Mobile) | 台湾(携帯) | 886 | 34/100 | 14/46 | 40/120 |
| MONGOLIA | モンゴル | 976 | 18/56 | 12/38 | 20/60 |
| BELARUS | ベラルーシ | 375 | 16/48 | 10/34 | 18/56 |
| BELARUS | ベラルーシ(携帯) | 375 | 12/38 | 8/20 | 14/44 |
| NEPAL | ネパール | 977 | 14/40 | 10/30 | 16/46 |
| UKRAINE | ウクライナ | 380 | 28/86 | 12/40 | 32/100 |
| UKRAINA(Mobile) | ウクライナ(携帯) | 380 | 26/76 | 12/40 | 28/86 |
| AFGHANISTAN | アフガニスタン | 93 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ALASKA | アラスカ | 1907 | 20/60 | 14/40 | 20/60 |
| ALBANIA | アルバニア | 355 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ALGERIA | アルジェリア | 213 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| AM VIRGIN IS | 米領ヴァージン諸島 | 1809 | 28/80 | 14/40 | 40120 |
| AMERICANSAMOA | サモア(米領) | 684 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ANDORRA | アンドラ | 376 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| ANGOLA | アンゴラ | 244 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| ANGUILLA | アンギラ | 1264 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ANTIGUA | アンティグア | 1268 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ARGENTINA | アルゼンチン | 54 | 20/60 | 14/40 | 20/60 |
| ARMENIA | アルメニア | 374 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| ARUBA | アルバ | 297 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| ASCENSION | アセンション | 247 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| AUSTRALIA | オーストラリア | 61 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| AUSTRIA | オーストリア | 43 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| AZERBAIDJAN | アゼルバイジャン | 994 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| BAHAMAS | バハマ | 1242 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BAHRAIN | バーレーン | 973 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| BARBADOS | バルバドス | 1246 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BELGIUM | ベルギー | 32 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| BELIZE | ベリーズ | 501 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BENIN | ベナン | 229 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| BERMUDA | バーブーダ | 1441 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BHUTAN | ブータン | 975 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BOLIVIA | ボリビア | 591 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BOSNIA HERZEG | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 387 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BOTSWANA | ボツワナ | 267 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| BR VIRGIN IS | 英領ウァージン諸島 | 1284 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BRUNEI | ブルネイ | 673 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| BULGARIA | ブルガリア | 359 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| BURKINA FASO | ブルキダ・ファソ | 226 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| BURUNDI | ブルンジ | 257 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| CAMBODIA | カンボジア | 855 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CAMEROON | カメルーン | 237 | 8/24 | 8/24 | 8/24 |
| CANADA | カナダ | 1 | 40/120 | 20/60 | 40/120 |
| CAPE VERDE | カーボベルデ | 238 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CAYMAN IS | ケイマン群島 | 1345 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CENT AFRICA | 中央アフリカ | 236 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CHAD | チャド | 235 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CHILE | チリ | 56 | 20/60 | 14/40 | 28/80 |
| CHRISTMAS IS | クリスマス島 | 6189164 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| COCOS-KEELING | ココス・キーリング群島 | 6189162 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| COLOMBIA | コロンビア | 57 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| COMOROS | コモロ | 269 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| CONGO | コンゴ | 242 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CONGO DEM | コンゴ民主共和国 | 243 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| COOK IS | クック諸島 | 682 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| COSTA RICA | コスタリカ | 506 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| COTE D IVOIRE | コートジボアール | 225 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| CROATIA | クロアチア | 385 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CUBA | キューバ | 53 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| CYPRUS | キプロス | 357 | 10/30 | 8/24 | 14/40 |
| CZECH | チェコ | 420 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| DENMARK | デンマーク | 45 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| DIEGO GARCIA | ディエゴ・ガルシア | 246 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| DJIBOUTI | ジブチ | 253 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| DOMINICA | ドミニカ | 1767 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| DOMINICAN REP | ドミニカ共和国 | 18096 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| DOMINICAN REP | ドミニカ共和国 | 180951 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| DOMINICAN REP | ドミニカ共和国 | 180948 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| EAST TIMOR | 東ティモール | 670 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ECUADOR | エクアドル | 593 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| EGYPT | エジプト | 20 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| EL SALVADOR | エルサルバドル | 503 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| EQUAT GUINEA | 赤道ギニア | 240 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ERITREA | エリトリア | 291 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ESTONIA | エストニア | 372 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ETHIOPIA | エチオピア | 251 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| FALKLAND IS | フォークランド諸島 | 500 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| FAROE IS | ファロー群島 | 298 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| FIJI | フィジー | 679 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| FINLAND | フィンランド | 358 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| FR GUIANA | フランス領ギアナ | 594 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| FR POLYNESIA | フランス領ポリネシア | 689 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| FRANCE | フランス | 33 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| GABON | ガボン | 241 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| GAMBIA | ガンビア | 220 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| GEORGIA | グルジア | 995 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| GERMANY | ドイツ | 49 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| GHANA | ガーナ | 233 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| GIBRALTAR | ジブラルタル | 350 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| GREENLAND | グリーンランド | 299 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| GRENADA | グレナダ | 1473 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| GUADELOUPE | グァデルーペ | 590 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| GUAM | グァム | 1671 | 20/60 | 14/40 | 28/80 |
| GUATEMALA | グアテマラ | 502 | 14/40 | 10/30 | 20/60 |
| GUINEA | ギニア | 224 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| GUINEA BISSAU | ギニアビサウ | 245 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| GUYANA | ガイアナ | 592 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| HAITI | ハイチ | 509 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| HAWAII | ハワイ | 1 | 40/120 | 14/40 | 40/120 |
| HELLENIC | ギリシャ | 30 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| HONDURAS | ホンジュラス | 504 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| HUNGARY | ハンガリー | 36 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| ICELAND | アイスランド | 354 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| INMARSAT-BAE | INMARSAT-BAE | 8713 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-BAW | INMARSAT-BAW | 8743 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-BI | INMARSAT-BI | 8733 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-BP | INMARSAT-BP | 8723 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MAE | INMARSAT-MAE | 8716 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MAW | INMARSAT-MAW | 8746 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MI | INMARSAT-MI | 8736 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MMAE | INMARSAT-MMAE | 8717 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MMAW | INMARSAT-MMAW | 8747 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MMI | INMARSAT-MMI | 8737 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MMP | INMARSAT-MMP | 8727 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-MP | INMARSAT-MP | 8726 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SAE | INMARSAT-SAE | 8711 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SAE | INMARSAT-SAE | 8718 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SAW | INMARSAT-SAW | 8741 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SAW | INMARSAT-SAW | 8748 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SI | INMARSAT-SI | 8731 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SI | INMARSAT-SI | 8738 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SP | INMARSAT-SP | 8721 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| INMARSAT-SP | INMARSAT-SP | 8728 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| IRAN | イラン | 98 | 14/40 | 14/40 | 14/40 |
| IRAQ | イラク | 964 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| IRELAND | アイルランド | 353 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| ISRAEL | イスラエル | 972 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| ITALY | イタリー | 39 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| JAMAICA | ジャマイカ | 1876 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| JAMAICA | ジャマイカ | 18090 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| JAMAICA | ジャマイカ | 18099 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| JORDAN | ヨルダン | 962 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| KAZAKHSTAN | カザフスタン | 7327 | 4/12 | 4/12 | 8/24 |
| KENYA | ケニア | 254 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| KIRIBATI | キリバス | 686 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| KOREA-DPR | 北朝鮮 | 850 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| KUWAIT | クウェート | 965 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| KYRGYZ | キルギス | 996 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LAO | ラオス | 856 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LATVIA | ラトビア | 371 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LEBANON | レバノン | 961 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LESOTHO | レソト | 266 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| LIBERIA | リベリア | 231 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LIBYAN ARAB | リビア | 218 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LIECHTENSTEIN | リヒテンシュタイン | 423 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| LITHUANIA | リトアリア | 370 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 352 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| MACAO | マカオ | 853 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| MACEDONIA | マケドニア | 389 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MADAGASCAR | マダガスカル | 261 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MALAWI | マラウイ | 265 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MALDIVES | モルジブ | 960 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| MALI | マリ | 223 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MALTA | マルタ | 356 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| MARSHALL IS | マーシャル諸島 | 692 | 8/24 | 4/2 | 8/24 |
| MARTINIQUE | マルティニク | 596 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| MAURITANIA | モーリタニア | 222 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MAURITIUS | モーリシャス | 230 | 4/12 | 4/24 | 4/12 |
| MEXICO | メキシコ | 52 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| MICRONESIA | ミクロネシア連邦 | 691 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MOLDOVA | モルドバ | 373 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MONACO | モナコ | 377 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| MONTSERRAT | モントセラト | 1664 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MOROCCO | モロッコ | 212 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| MOZAMBIQUE | モザンビーク | 258 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| NAMIBIA | ナミビア | 264 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| NAURU | ナウル | 674 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| NETH ANTILLES | オランダ領アンティル | 599 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| NETHERLAND | オランダ | 31 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| NEW CALEDONIA | ニューカレドニア | 687 | 4/12 | 4/2 | 4/12 |
| NEW ZEALAND | ニュージーランド | 64 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| NICARAGUA | ニカラグア | 505 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| NIGER | ニジェール | 227 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| NIGERIA | ナイジェリア | 234 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| NIUE | ニウエ | 683 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| NORFOLK IS | ノーフォーク島 | 672 | 14/12 | 10/30 | 20/60 |
| NORWAY | ノルウェー | 47 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| OMAN | オマーン | 968 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| P N GUINEA | パプア・ニューギニア | 675 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| PALAU | パラオ | 680 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| PANAMA | パナマ | 507 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| PARAGUAY | パラグアイ | 595 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| POLAND | ポーランド | 48 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| PORTUGAL | ポルトガル | 351 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| PUERTO RICO | プエルトリコ | 1787 | 28/80 | 14/40 | 40/120 |
| QATAR | カタール | 974 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| REUNION | レユニオン | 262 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| RWANDA | ルワンダ | 250 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| S AFRICA | 南アフリカ | 27 | 20/60 | 10/30 | 20/30 |
| S TOMEPRINCIP | サントメ・プリンシペ | 239 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SAIPAN | サイパン | 1670 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| SAN MARINO | サン・マリノ | 378 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| SAUDI ARABIA | サウジアラビア | 966 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| SENEGAL | セネガル | 221 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SEYCHELLES | セイシェル | 248 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SIERRA LEONE | シエラ・レオネ | 232 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SINGAPORE | シンガポール | 65 | 28/80 | 14/40 | 40/120 |
| SLOVAK | スロバキア | 421 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| SLOVENIA | スロベニア | 386 | 8/24 | 4/12 | 10/30 |
| SOLOMON IS | ソロモン諸島 | 677 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SOMALI | ソマリア | 252 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SPAIN | スペイン | 34 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| ST CHRISTOPHE | セントクリストファー | 1869 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ST HELENA | セントヘレナ | 290 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ST LUCIA | セント・ルシア | 1758 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ST PIERRE MIQ | サン・ピエール、ミクェロン | 508 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| ST VINCENT | セントビンセント | 1784 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| ST VINCENT | セントビンセント | 180945 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| SUDAN | スーダン | 249 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SURINAM | スリナム | 597 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| SWAZILAND | スワジランド | 268 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| SWEDEN | スウェーデン | 46 | 20/60 | 14/40 | 28/80 |
| SWITZERLAND | スイス | 41 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| SYRIAN ARAB | シリア | 963 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TADZHIKISTAN | タジキスタン | 992 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TANZANIA | タンザニア | 255 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| THURAYA(SAT) | スラーヤー衛星携帯電話 | 88216 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TOGO | トーゴ | 228 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TOKELAU | トケラウ諸島 | 690 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TONGA | トンガ | 676 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TRINIDAD | トリニダード | 1868 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TUNISIA | チュニジア | 216 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| TURKEY | トルコ | 90 | 10/30 | 8/24 | 10/30 |
| TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 993 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TURKS CAICOS | タークス、カイコス諸島 | 1649 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| TUVALU | ツバル | 688 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| UAE | アラブ首長国連邦 | 971 | 20/60 | 10/30 | 20/60 |
| UGANDA | ウガンダ | 256 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| UK | イギリス | 44 | 28/80 | 14/40 | 28/80 |
| URUGUAY | ウルグアイ | 598 | 8/24 | 4/12 | 8/24 |
| USA | アメリカ | 1 | 40/120 | 20/60 | 50/150 |
| UZBEKISTAN | ウヅベキスタン | 998 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| VANUATU | ウァヌアツ | 678 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| VENEZUELA | ベネゼエラ | 58 | 14/40 | 8/24 | 14/40 |
| W SAMOA | サモア | 685 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| WALLIS FUTUNA | ワリス・フテュナ諸島 | 681 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| YEMEN REP | イエメン | 967 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| YUGOSLAVIA | ユーゴスラビア | 381 | 4/12 | 4/12 | 4/12 |
| ZAMBIA | ザンビア | 260 | 8/24 | 4/12 | 10/30 |
| ZIMBABWE | ジンバブエ | 263 | 14/40 | 10/30 | 14/40 |
| 日本→日本 | アクセス番号 | 固定発信 | 公衆/携帯発 | NoneFree | |
| JAPAN(FIX) | 日本(固定電話) | カードに記載 | 40/120 | 10/30 | 40/120 |
| JAPAN(PHS) | 日本(PHS) | カードに記載 | 10/30 | 10/30 | 10/30 |
| JAPAN(Mobile) | 日本(携帯電話) | カードに記載 | 10/30 | 4/12 | 10/30 |
| 海外→日本 | |||||
| AREA | 主要対地名 | アクセス番号 | 全端末 | ||
| BLAZIL | ブラジル | カードに記載 | 10/30 | ||
| CHINA | 中国 | カードに記載 | 10/30 | ||
| HONG KONG | 香港 | カードに記載 | 10/30 | ||
| INDONESIA | インドネシア | カードに記載 | 10/30 | ||
| KOREA | 韓国 | カードに記載 | 10/30 | ||
| MALAYSIA | マレーシア | カードに記載 | 10/30 | ||
| PHILIPPINES | フィリピン | カードに記載 | 10/30 | ||
| RUSSIA | ロシア | カードに記載 | 10/30 | ||
| TAIWAN | 台湾 | カードに記載 | 10/30 | ||
| THAILAND | タイ | カードに記載 | 10/30 | ||
| USA | アメリカ | カードに記載 | 10/30 | ||
| TAIYO CORPORATION CO.,LTD. Date:1st Feb,2003 | |||||
TAIYO CORPORATION よりコピーしました。