|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| 地域名 | 時間帯 | 1,000円カード | 3,000円カード | 5,000円カード | 7,000円カード | 地域名 | 時間帯 | 1,000円カード | 3,000円カード | 5,000円カード | 7,000円カード | ||||||||||||||
| アメリカ | 昼間 | 21分36秒 | 67分18秒 | 113分0秒 | 166分12秒 | アメリカ | 昼間 | 9分6秒 | 30分48秒 | 52分30秒 | 77分48秒 | ||||||||||||||
| 夜間・休日 | 21分36秒 | 67分18秒 | 113分0秒 | 166分12秒 | 夜間・休日 | 10分18秒 | 33分54秒 | 57分36秒 | 85分0秒 | ||||||||||||||||
| 深夜・早朝 | 35分54秒 | 112分42秒 | 189分30秒 | 278分48秒 | 深夜・早朝 | 17分36秒 | 56分42秒 | 95分48秒 | 141分12秒 | ||||||||||||||||
| カナダ | 昼間 | 11分36秒 | 41分54秒 | 72分12秒 | 107分24秒 | カナダ | 昼間 | 5分36秒 | 21分18秒 | 37分0秒 | 55分12秒 | ||||||||||||||
| 夜間・休日 | 14分0秒 | 48分6秒 | 82分18秒 | 121分54秒 | 夜間・休日 | 6分54秒 | 24分18秒 | 41分36秒 | 61分48秒 | ||||||||||||||||
| 深夜・早朝 | 16分12秒 | 56分0秒 | 95分48秒 | 142分6秒 | 深夜・早朝 | 10分0秒 | 33分54秒 | 57分48秒 | 85分36秒 | ||||||||||||||||
|
ブラジル (注2) |
24時間同一 | 33分30秒 | 105分12秒 | 176分54秒 | 260分12秒 | ブラジル | 24時間同一 | 22分24秒 | 70分12秒 | 117分54秒 | 173分30秒 | ||||||||||||||
| ペルー (注2) | 24時間同一 | 18分54秒 | 58分0秒 | 97分0秒 | 142分30秒 | ペルー | 24時間同一 | 14分0秒 | 43分0秒 | 72分6秒 | 105分54秒 | ||||||||||||||
| 韓国 | 昼間 | 9分12秒 | 30分54秒 | 52分36秒 | 77分54秒 | 韓国 | 昼間 | 6分6秒 | 22分30秒 | 38分54秒 | 58分0秒 | ||||||||||||||
| 夜間・休日 | 11分30秒 | 37分42秒 | 63分54秒 | 94分24秒 | 夜間・休日 | 7分30秒 | 26分6秒 | 44分36秒 | 66分12秒 | ||||||||||||||||
| 深夜・早朝 | 13分0秒 | 42分30秒 | 72分0秒 | 106分12秒 | 深夜・早朝 | 12分36秒 | 42分6秒 | 71分30秒 | 105分48秒 | ||||||||||||||||
| 台湾 | 昼間 | 6分54秒 | 24分18秒 | 41分36秒 | 61分48秒 | 台湾 | 昼間 | 5分12秒 | 18分54秒 | 32分42秒 | 48分48秒 | ||||||||||||||
| 夜間・休日 | 9分0秒 | 30分42秒 | 52分24秒 | 77分42秒 | 夜間・休日 | 7分0秒 | 24分18秒 | 41分42秒 | 61分48秒 | ||||||||||||||||
| 深夜・早朝 | 11分30秒 | 37分42秒 | 63分54秒 | 94分24秒 | 深夜・早朝 | 11分6秒 | 37分18秒 | 63分30秒 | 94分0秒 | ||||||||||||||||
| 中国 (注2) | 24時間同一 | 50分24秒 | 157分54秒 | 265分24秒 | 390分24秒 | 中国 | 24時間同一 | 28分48秒 | 90分12秒 | 151分36秒 | 223分0秒 | ||||||||||||||
| 香港 | 昼間 | 6分48秒 | 24分18秒 | 41分42秒 | 62分6秒 | 香港 | 昼間 | 5分12秒 | 18分54秒 | 32分42秒 | 48分48秒 | ||||||||||||||
| 夜間・休日 | 8分54秒 | 30分48秒 | 52分42秒 | 78分18秒 | 夜間・休日 | 7分0秒 | 24分18秒 | 41分42秒 | 61分48秒 | ||||||||||||||||
| 深夜・早朝 | 10分24秒 | 34分0秒 | 57分42秒 | 85分6秒 | 深夜・早朝 | 10分0秒 | 33分24秒 | 56分42秒 | 83分54秒 | ||||||||||||||||
|
フィリピン (注2) |
24時間同一 | 26分6秒 | 84分12秒 | 142分18秒 | 209分54秒 | フィリピン | 24時間同一 | 20分42秒 | 58分48秒 | 99分24秒 | 146分36秒 | ||||||||||||||
| タイ (注2) | 24時間同一 | 26分12秒 | 111分6秒 | 152分36秒 | 226分12秒 | タイ | 24時間同一 | 18分12秒 | 67分42秒 | 105分54秒 | 156分54秒 | ||||||||||||||
|
マレーシア (注2) |
24時間同一 | 36分48秒 | 116分30秒 | 196分6秒 | 288分42秒 | マレーシア | 24時間同一 | 23分48秒 | 75分0秒 | 126分6秒 | 185分42秒 | ||||||||||||||
| インド (注2) | 24時間同一 | 14分48秒 | 68分00秒 | 80分0秒 | 117分54秒 | インド | 24時間同一 | 11分48秒 | 52分00秒 | 63分0秒 | 92分42秒 | ||||||||||||||
|
スリランカ (注2) |
24時間同一 | 17分48秒 | 56分54秒 | 96分0秒 | 141分24秒 | スリランカ | 24時間同一 | 13分30秒 | 43分0秒 | 72分24秒 | 106分42秒 | ||||||||||||||
|
パキスタン (注2) |
24時間同一 | 16分18秒 | 62分30秒 | 88分0秒 | 129分36秒 | パキスタン | 24時間同一 | 12分42秒 | 48分6秒 | 67分48秒 | |||||||||||||||