フィリピン主要経済指標

2004年2月

経 済 指 標 等 2000 2001 2002 2003 2004
名目国内総生産(GDP, 億ドル) 747 714 771 804  
名目国民総生産(GNP, 億ドル) 790 757 820 864  
一人当たりGNP(ドル) 1,051 978 1,034 1,050  
実質GDP成長率(%) 4.4 3.2 4.6 4.5  
実質GNP成長率(%) 4.8 3.4 5.2 5.5  
消費者物価上昇率(%, 平均) 4.4 6.0 3.1 3.1 (1月)3.4
失業率(%)(年平均) 11.2 11.1 11.4 11.4  
貿易収支(億ドル) 35.9 -9.1 -2.2 -17.0  
  うち輸出(億ドル) 380.8 321.5 352.0 357.5  
  うち輸入(億ドル) 344.9 330.6 354.3 374.5  
日比間貿易(財務省貿易統計)
  日本への輸出(億円) 7,762 7,790 8,140 8,133  
  日本からの輸入(億円) 11,057 9,951 10,578 10,426  
経常収支(億ドル) 58.7 3.1 42.0 (〜9月)18.5  
総合収支(億ドル) -5.1 -1.9 6.6 1.1 (1月)-5.95
外国投資額(億ペソ)
 (1)投資委員会認可額 67.42 188.42 88.2 (〜9月)54.3  
  うち日本 18.18 16.72 3.9 (〜9月)4.8  
 (2)経済特別区への投資額 611.02 315.9 228.0 (〜9月)137.8  
  うち日本 146.43 196.89 162.3 (〜9月)55.1  
外貨準備高(億ドル, 期末) 149.1 155.5 161.8 168.2 (1月)160.8
対US$為替レート(ペソ, 平均) 44.19 50.99 51.06 54.20 (〜2月)55.80
対外債務残高(億ドル) 520.6 523.55 538.74 (9月)563.47  
デットサービスレシオ(%) 12.5 15.8 17.0 (9月)16.45  
財政収支(億ペソ) -1342.1 -1470.2 -2126.8 -1998.7 (1月)-161.2
[対GDP比(%)] [-4.12] [-4.03] [-5.3] [-4.59]  
政府財務証券(T-Bill)金利(注1) 9.9 9.7 5.5 6.0 (1月)6.2
(出典:中央銀行、国家統計局等)
注1: T-Billは91日物、期中平均。
注2: これらの経済指標は、フィリピン政府によって不定期に改訂され、大幅に変更されることがありえる。